Графический диктант по теме «Деление десятичных дробей»
Предмет: | Математика |
---|---|
Категория материала: | Тесты |
Автор: |
Зяблова Елена Викторовна
|
1). 5,8 : 0,1 = 58
6). 48 : 100 = 0,48
2). 29,6 : 10 = 2,96
7). 0,66 : 0,1 = 66
3). 0,74 : 0,01 = 74
8). 5 : 10 = 0,05
4). 495,1 : 1000 = 0,4951
9). 36 : 0,01 = 0,36
5). 5,96 : 0,01 = 596
10). 740 : 10000 = 0,74
Графический диктант по теме «Деление десятичных дробей»
1). 5,8 : 0,1 = 58
6). 48 : 100 = 0,48
2). 29,6 : 10 = 2,96
7). 0,66 : 0,1 = 66
3). 0,74 : 0,01 = 74
8). 5 : 10 = 0,05
4). 495,1 : 1000 = 0,4951
9). 36 : 0,01 = 0,36
5). 5,96 : 0,01 = 596
10). 740 : 10000 = 0,74
Графический диктант по теме «Деление десятичных дробей»
Тип материала: | Документ Microsoft Word (doc) |
---|---|
Размер: | 49 Kb |
Количество скачиваний: | 8 |