Устный счёт на уроках математики в начальных классах
Предмет: | Начальные классы |
---|---|
Категория материала: | Тесты |
Автор: |
Карданова Лилия Джемуладиновна
|
Устный счёт с использованием арифметических действий в пределах 100
7+9 70-7 36:6 8*8 27+15 26+14 81:9
:8 :7 *8 -19 :7 :5 -6
*9 *6 +17 :5 *6 *7 *8
-13 +16 -29 +37 -24 -18 +47
? ? ? ? ? ? ?
24 -15 7*5 48:6 12:3 7*6 20-11 35+28
*4 +19 +16 *9 -14 *7 :7
+28 :6 -19 -17 :7 +18 *5
:8 -7 *5 +26 +36 :9 -19
? ? ? ? ? ? ?
33-28 71-8 39+17 7*3 56:8 56:8 55-49
*9 :7 :8 +19 *9 *9 *6
+11 *4 *6 :5 -14 -14 +36
:7 +25 -19 +27 +36 +36 :9
? ? ? ? ? ? ?
48:8 71-17 45+27 28:4 47-38 81:9 19+17
*7 :9 :8 +45 *4 *5 :6
-37 *7 *4 -49 +27 -17 *9
+41 +28 -18 *9 :9 +12 -35
? ? ? ? ? ? ?
4*8 32+49 64+17 70-16 7*8 38+16 100-68
-17 :9 :8 :9 -18 :6 :8
:5 *5 *4 *8 +11 *9 *7
+45 -28 -19 +24 :7 -5 +16
? ? ? ? ? ? ?
90-27 42:6 9*3 54:6 7*7 81-27 14+6
:7 *4 +9 *4 +14 :9 :10
*5 +32 :4 +34 :9 *8 *8
+28 -14 -6 -18 -6 +13 -9
? ? ? ? ? ? ?
21+19 31-15 72:9 8*8 37+27 44-8 90-63
:5 :4 +19 -19 :8 :4 :3
*4 *7 -23 :5 *3 *3 *5
-15 +6 *4 +18 +16 +16 +15
? ? ? ? ? ? ?
11+7 42:6 7*7 63:9 40-8 15+5 22-18
:3 +25 +15 *3 :8 :4 *7
*7 -14 -28 +29 *9 *7 +17
-16 *1 :6 -17 +14 -14 :9
? ? ? ? ? ? ?
42:6 70-35 45:9 54+27 36:4 19+9 40-13
+18 :7 *6 :9 *3 :7 :3
-19 *9 -14 *6 +15 *3 *2
*8 +18 +8 -15 :6 -8 +16
? ? ? ? ? ? ?
17+7 15:3 24+16 50-32 49:7 13-6 50-8
:4 *6 :8 :9 +43 *4 :6
*8 -12 *7 *7 -42 +17 *9
-19 +29 -18 +19 *8 :5 +25
? ? ? ? ? ? ?
Тип материала: | Документ Microsoft Word (docx) |
---|---|
Размер: | 15.62 Kb |
Количество скачиваний: | 13 |